solo vino sincero
Il Pendio – Chardonnay, pinot nero e bianco – Metodo Classico- 13,5% – Monticelli Brusati (BS)
Elegantissimo e gastronomico, esprime accenni floreali intervallati da banana, ribes e muschio bianco. In bocca la bolla è talmente integrata da essere quasi evanescente, lasciando spazio al vino
12 €
Camillo Donati – Barbera in rosa – Frizzante – 12% – Felino (PR)
Convivialità allo stato puro, fragranze di frutti di bosco, rosa ed erbe aromatiche. Al palato è scorrevole. Trasversale in abbinamento
6 €
Casa Coste Piane – Glera – Frizzante – 11% – Santo Stefano di Valdobbiadene (TV)
Una microbolla di pera e lime, con una bella sapidità. Ai più fortunati, l’opalescenza nel bicchiere aumenterà complessità e persistenza
7 €
Fausto Ligabue – Petite Arvine – Metodo Ancestrale – 10,5% – Capo di Ponte (Vallecamonica)
Al naso calcareo, con ricordi di luppolo ed eucalipto, una leggera nota citrica. In bocca la bolla è molto sottile e integrata, il sorso è dritto e molto fresco
10 €
I Nadre – Incrocio Manzoni – 13% – Cerveno (BS)
Un avvolgente bouquet di fiori freschi: dalla zagara al gelsomino, margherita e tarassaco. Completano il naso un tocco di mela e albicocca. In bocca è secco, deciso e persistente con una sfumatura quasi metallica
10 €
Fattorie San Lorenzo – Verdicchio – 14,5% – Montecarotto (AN)Fattorie San Lorenzo – Verdicchio – 14,5% – Montecarotto (AN)
Un vino che sorprende per la nota sulfurea elegantissima al naso e una splendida e intensa salinità in bocca, un tocco di erbe balsamiche e un ricordo tropicale, quasi mango
8 €
In Der Eben – Gewurztraminer – 13% – Cardano (BZ)
Un traminer non filtrato e molto riconoscibile che offre molto più del semplice frutto: salvia, un tocco di lavanda, timo oltre a litchi, bergamotto e ananas. Nel finale olfattivo e di bocca, un tocco fumè inatteso. In persistenza, ricordi di pesca sciroppata
10 €
Antonio Ligabue – Riesling Renano – 12% – Capo di Ponte, Valle Camonica (Bs)
8 €
10 €
Fausto Ligabue – Fumin- 11,5% – Capo di Ponte – Vallecamonica (BS)
8 €
Azienda Agricola san Lorenzo – Sangiovese – 14% – Cinignano (GR)
Sangiovese di eleganza, meno muscolare e più sottile perché le vigne poggiano su terreni sabbiosi. Al naso sottobosco e champignon, poi castagna e ribes nero. In bocca elegante e pieno, mantieni il suo flavour con un tannino che regala persistenza.
8 €
Valdibella – Nero d’Avola – 13,5% – Camporeale (PA()
Al naso mora, ribes, cranberry su uno sfondo polveroso di caffe. In bocca freschissimo, sentori coerenti al naso, buono il corpo e la persistenza del frutto
8 €
Moka – Merlot, Cabernet Franc – 14%- Pontida (Bg)
Naso di mora, ribes nero, inchiostro e una sfumatura mentolata. in bocca il frutto riprende il naso, buona la struttura e la persistenza donata dal tannino
7 €
Calice di rosso scelto per voi a sorpresa. Vi accompagneremo nella degustazione alla cieca con l’obiettivo di ragionare sul vino senza preconcetti.
10 €
Cantine Del Castello Di Conti Elena – Nebbiolo – 14% – Maggiora (NO)
8 €
Denis Montanar – Refosco in rosa – 13% – Villa Vicentina (UD)
Un rosato di carattere e dal profilo ossidativo: al naso selvatico di cuoio e maggiorana, dinamico e divertente. In bocca molta persistenza grazie ad una componente tannica inattesa
10 €
Fonseca – Tinta Amarela, Tempranillo, Touriga Nacional – 20% – Valle del Douro (Portogallo)
Un Porto vinoso, dai sentori di rosa e ciliegia sotto spirito, leggero smaltato, lavanda e glicine. In bocca corpo e la pastosità del cioccolato
6 €
Camillo Donati – Malvasia – 4% – Felino (PR)
Un succo d’uva inebriante e beverino. Frutta dolce al naso, un tocco di mandorla leggermente amarognola sul finale. Perfetta in abbinamento alla pasticceria secca o a romantiche conversazioni
6 €
Vergano – Nebbiolo Chinato – 16,5% – Asti (AT)
Tutta la fragranza del moscato unita a una speziatura avvolgente ed armoniosa. In bocca la leggera dolcezza è bilanciata da una freschezza inattesa
8 €
Pacina – Trebbiano e Malvasia – 9,5% – Castelnuovo Beraldenga (SI)
Un nettare emozionante e indimenticabile. L’ampiezza è rara: dal tamarindo alla frutta candita, passando per quella secca. Il fico in confettura, ricordi balsamici di eucalipto e infinite altre sensazioni tra naso e bocca
14 €
Semillon – 12,5% – Monbazillac (Francia)
Color granato o rubino intenso, al naso prevale la ciliegia sotto spirito, poi leggero chiodo di garofano e erbe officinali. In bocca è pieno, con una dolcezza equilibrata e ottima persistenza
14 €
16 €
Tutte le bottiglie sono disponibili per la mescita o d’asporto
Stato | Regione | Colore | Categoria | Produttore | Etichetta | Anno | Formato | Prezzo | tipo | Giacenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Abruzzo | Rosato | Tranquillo | Tenuta De Sterlich | Cerasuolo d'Abruzzo | 2021 | 750 ml | 42 | Fermo | 6 |
Francia | Alsazia | Bianco | Tranquillo | Sylvie Spielmann | Gewürztraminer Blosenberg | 2015 | 750 ml | 60 | Fermo | 4 |
Francia | Alsazia | Bianco | Tranquillo | Sylvie Spielmann | Riesling Kanzlerberg Grand Cru | 2016 | 750 ml | 69 | Fermo | 2 |
Francia | Alta Loira | Rosso | Tranquillo | Les Équilibristes | Côtes du Forez Volute | 2019 | 750 ml | 48 | Fermo | 2 |
Francia | Alta Loira | Bianco | Tranquillo | Yvan Bernard | Côtes d'Auvergne Chardonnay Muscaté Au Pied du Mur | 2021 | 750 ml | 44 | Fermo | 3 |
Italia | Alto Adige | Rosso | Tranquillo | Roberto Ferrari | Pinot nero RF Senasol | 2019 | 750 ml | 54 | Fermo | 1 |
Italia | Alto Adige | Bianco | Tranquillo | In der Eben | Gewürztraminer | 2020 | 750 ml | 52 | Fermo | 1 |
Italia | Alto Adige | Bianco | Tranquillo | In der Eben | Sauvignon | 2020 | 750 ml | 52 | Fermo | 2 |
Italia | Alto Adige | Bianco | Tranquillo | In der Eben | Gewürztraminer | 2021 | 750 ml | 52 | Fermo | 4 |
Italia | Alto Adige | Bianco | Tranquillo | Roberto Ferrari | Pulsar 2018-19-20 | s.a. | 750 ml | 64 | Fermo | 10 |
Francia | Bordeaux | Rosso | Tranquillo | Château Pimpine | Château Pimpine | 2007 | 750 ml | 39 | Fermo | 10 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2013 | 750 ml | 425 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Bianco | Metodo classico | Alice Beaufort | Vin Effervescent Le Petit Beaufort Brut | 2015 | 750 ml | 54 | Classico | 5 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2016 | 750 ml | 392 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Corton Grand Cru | 2016 | 750 ml | 250 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Alice Beaufort | Bourgogne Blanc Grande Charme | 2017 | 750 ml | 60 | Fermo | 3 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Jean-Yves Devevey | Rully Blanc La Chaume | 2017 | 1500 ml | 93 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Famille Chasselay | Morgon | 2018 | 750 ml | 45 | Fermo | 4 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Ballorin | Nuits-Saint-Georges Les Damodes | 2019 | 750 ml | 105 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2019 | 750 ml | 370 | Fermo | 2 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Gevrey-Chambertin Cuvée Nature | 2019 | 750 ml | 168 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Nicolas Maillet | Mâcon-Verzé Le Chemin Blanc | 2019 | 750 ml | 56 | Fermo | 2 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Recrue des Sens - Yann Durieux | La Gouzotte | 2019 | 1500 ml | 171 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Yvon Métras | Fleurie Le Printemps | 2019 | 1500 ml | 150 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Ballorin | Nuits-Saint-Georges Les Damodes | 2020 | 750 ml | 120 | Fermo | 2 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Georges Descombes | Brouilly | 2020 | 750 ml | 50 | Fermo | 2 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Lou Dumont | Bourgogne Blanc | 2020 | 750 ml | 58 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Fixin | 2020 | 750 ml | 112 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Gevrey-Chambertin | 2020 | 750 ml | 380 | Fermo | 2 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Lou Dumont | Ladoix Blanc | 2020 | 750 ml | 104 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Lou Dumont | Marsannay Blanc | 2020 | 750 ml | 110 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Marsannay En Combereau | 2020 | 750 ml | 332 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Lou Dumont | Meursault Les Plures 1er Cru | 2020 | 750 ml | 297 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Lou Dumont | Meursault | 2020 | 750 ml | 180 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes | 2020 | 750 ml | 280 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Lou Dumont | Pernand-Vergelesses Les Belles Filles | 2020 | 750 ml | 124 | Fermo | 1 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Grégoire Hoppenot | Fleurie Les Moriers | 2021 | 750 ml | 64 | Fermo | 5 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Grégoire Hoppenot | Morgon Corcelette | 2021 | 750 ml | 64 | Fermo | 3 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Jean Foillard | Morgon Classique | 2021 | 750 ml | 48 | Fermo | 5 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Le Domaine d'Édouard | Bourgogne Aligoté Les Collines de Vaux | 2021 | 750 ml | 44 | Fermo | 12 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Naïma & David Didon | Pinot noir et Gamay | 2021 | 750 ml | 81 | Fermo | 3 |
Francia | Borgogna | Bianco | Tranquillo | Recrue des Sens - Yann Durieux | Love & Pif | 2021 | 750 ml | 114 | Fermo | 2 |
Francia | Borgogna | Rosso | Tranquillo | Château Cambon | Beaujolais Nouveau Château Cambon | 2023 | 750 ml | 42 | Fermo | 48 |
Italia | Calabria | Rosso | Dolce naturale | A Vita | Vino da Uve Stramature Ox | s.a. | 500 ml | 69 | Fermo | 1 |
Italia | Campania | Rosso | Tranquillo | Luigi Tecce | Taurasi Riserva Puro Sangue | 2016 | 750 ml | 72 | Fermo | 4 |
Italia | Campania | Rosato | Tranquillo | Luigi Tecce | La Cyclope | 2018 | 750 ml | 60 | Fermo | 3 |
Spagna | Castiglia-La Mancia | Bianco | Macerato | Bruno Ruiz - Esencia Rural | Airén Pampaneo Ecologico | 2014 | 750 ml | 32 | Fermo | 24 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de blancs | Agrapart | Avizoise Blanc de Blancs Extra brut Grand Cru | 2010 | 750 ml | 280 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Charlot Père & Fils | Pinot noir Brut nature | 2010 | 750 ml | 126 | Classico | 3 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Georges Laval | Les Longues Violes Vieilles Vignes Brut nature 1er Cru | 2012 | 750 ml | 875 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Gaston Chiquet | Spécial Club Brut Grand Cru | 2014 | 750 ml | 105 | Classico | 4 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Quentin Beaufort | Millésime N.9 Brut (dég. 12/2018) | 2015 | 750 ml | 152 | Classico | 3 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de blancs | Agrapart | Mineral Blanc de Blancs Extra brut Grand Cru (dég. 02/2023) | 2016 | 750 ml | 235 | Classico | 3 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Georges Laval | Les Hautes Chêvres Brut nature 1er Cru | 2017 | 750 ml | 363 | Classico | 3 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Marie Copinet | Rupture Brut nature (dég. 07/2021) | 2018 | 750 ml | 150 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Rosato | Champagne cuvée | Bérêche et Fils | Campania Remensis Rosé Extra brut (dég. 06/2023) | 2019 | 750 ml | 170 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Georges Laval | Cumières Brut nature 1er Cru (dég. 09/2022) | 2020 | 750 ml | 141 | Classico | 6 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | André Beaufort - Polisy | Réserve Brut | s.a. | 1500 ml | 230 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Charles Dufour | Bulles de Comptoir #10 Tchin Tchin Extra brut | s.a. | 1500 ml | 226 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | André Beaufort - Polisy | Réserve Brut | s.a. | 750 ml | 84 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Rosato | Champagne cuvée | André Beaufort - Polisy | Rosé Brut (dég. 11/2021) | s.a. | 750 ml | 110 | Classico | 3 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de blancs | André Fays | Étincelles Extra brut | s.a. | 750 ml | 69 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Aurore & Florian Laval | Symposium Extra brut (dég. 11/2022) | s.a. | 750 ml | 93 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Bérêche et Fils | Réserve Brut (dég. 06/2023) | s.a. | 750 ml | 105 | Classico | 5 |
Francia | Champagne | Rosato | Champagne cuvée | Chavost | Rosé de Saignèe Brut nature | s.a. | 750 ml | 97 | Classico | 5 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | David Léclapart | Cuvée L'Aphrodisiaque V17 Pas dosé 1er Cru (dég. 10/2022) | s.a. | 750 ml | 330 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Durdon Bouval | Les Sablons Brut nature | s.a. | 750 ml | 90 | Classico | 3 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Durdon Bouval | Les Sablons Extra brut | s.a. | 750 ml | 69 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Egly Ouriet | Les Crayères Vieilles Vignes Blanc de Noirs Brut Grand Cru | s.a. | 750 ml | 237 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Franck Pascal | Reliance Brut nature (dég. 12/2014) | s.a. | 750 ml | 72 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Georges Laval | Garennes Demi-sec | s.a. | 750 ml | 111 | Classico | 3 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Henri Giraud | Esprit Nature Brut | s.a. | 750 ml | 126 | Classico | 3 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | J.M. Goulard | La Charme Extra brut (dég. 03/2022) | s.a. | 750 ml | 93 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Jacques Selosse | Lieux dits Sous le Mont Blanc de Noirs Extra brut 1er Cru (dég. 02/2020) | s.a. | 750 ml | 690 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de blancs | Jacques Selosse | Substance Blanc de Blancs Brut Grand Cru (dég. 10/2015) | s.a. | 750 ml | 980 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de blancs | Jacques Selosse | Substance Blanc de Blancs Brut Grand Cru | s.a. | 750 ml | 1.150 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Laherte Frères | Les Longues Voyes Extra brut 1er Cru (dég. 01/2019) | s.a. | 750 ml | 123 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Marie Copinet | Nos pas dans … la pierre Brut nature (dég. 03/2022) | s.a. | 750 ml | 108 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne blanc de noirs | Marie Copinet | Nos pas dans … la terre Complantée Brut nature | s.a. | 750 ml | 108 | Classico | 2 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Minière F & R | Brut Zéro (dég. 05/2023) | s.a. | 750 ml | 88 | Classico | 6 |
Francia | Champagne | Rosato | Champagne cuvée | Minière F & R | Influence Rosé Brut | s.a. | 750 ml | 80 | Classico | 6 |
Francia | Champagne | Rosato | Champagne cuvée | Mouzon-Leroux | L'Incandescent Rosé de Saignée Extra brut Grand Cru | s.a. | 750 ml | 87 | Classico | 1 |
Francia | Champagne | Bianco | Champagne cuvée | Vincent Couche | Chloé Brut nature | s.a. | 750 ml | 102 | Classico | 6 |
Italia | Emilia-Romagna | Rosso | Tranquillo | Ermano Croci | San Bartolomeo | 2015 | 750 ml | 36 | Fermo | 12 |
Italia | Emilia-Romagna | Rosso | Tranquillo | Casè | Calcaròt | 2016 | 750 ml | 28 | Fermo | 1 |
Italia | Emilia-Romagna | Rosato | Sui lieviti | Casè | Harusame | 2016 | 750 ml | 38 | Frizzante | 11 |
Italia | Emilia-Romagna | Rosso | Lambrusco | Camillo Donati | Il mio Lambrusco | 2018 | 750 ml | 32 | Frizzante | 7 |
Italia | Emilia-Romagna | Rosso | Frizzante | Emilio Montesissa | Rio Mora | 2018 | 750 ml | 32 | Frizzante | 13 |
Italia | Emilia-Romagna | Bianco | Macerato | La Stoppa | Ageno | 2018 | 750 ml | 50 | Fermo | 5 |
Italia | Emilia-Romagna | Bianco | Sui lieviti | Camillo Donati | Il mio Sauvignon | 2019 | 750 ml | 32 | Frizzante | 10 |
Italia | Emilia-Romagna | Rosso | Lambrusco | Crocizia | Lambrusco Marc'Aurelio | 2019 | 750 ml | 28 | Frizzante | 2 |
Italia | Emilia-Romagna | Rosso | Lambrusco | Camillo Donati | Il mio Lambrusco | 2020 | 750 ml | 32 | Frizzante | 10 |
Italia | Emilia-Romagna | Bianco | Frizzante dolce | Camillo Donati | Il mio Malvasia dolce | 2020 | 750 ml | 38 | Frizzante | 16 |
Italia | Emilia-Romagna | Bianco | Sui lieviti | Camillo Donati | Il mio Trebbiano | 2020 | 750 ml | 32 | Frizzante | 1 |
Italia | Emilia-Romagna | Bianco | Macerato | Filippo Manetti - Vigne di San Lorenzo | Anam Bianco | 2021 | 750 ml | 50 | Fermo | 1 |
Italia | Emilia-Romagna | Bianco | Sui lieviti | Camillo Donati | Il mio Malvasia | 2022 | 750 ml | 30 | Frizzante | 9 |
Italia | Emilia-Romagna | Rosato | Sui lieviti | Camillo Donati | Il mio piccolo Ribelle | 2022 | 750 ml | 30 | Frizzante | 11 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Gravner | Ribolla | 2003 | 1500 ml | 297 | Fermo | 3 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Radikon | Merlot | 2007 | 1000 ml | 117 | Fermo | 4 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Gravner | Ribolla | 2009 | 1500 ml | 243 | Fermo | 1 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Gravner | Ribolla | 2010 | 1500 ml | 234 | Fermo | 1 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Denis Montanar | Merlot Borc Dodòn | 2011 | 750 ml | 50 | Fermo | 7 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Gravner | Ribolla | 2011 | 1500 ml | 192 | Fermo | 3 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Radikon | Pignoli | 2011 | 1000 ml | 105 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Gravner | Ribolla | 2014 | 750 ml | 96 | Fermo | 5 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Denis Montanar | Borc Dodòn Uis Néris | 2015 | 750 ml | 50 | Fermo | 13 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Gravner | Ribolla | 2015 | 750 ml | 111 | Fermo | 9 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosato | Tranquillo | Bressan | Rosantico | 2016 | 750 ml | 75 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Denis Montanar | Refosco dal peduncolo rosso Scodovacca | 2016 | 750 ml | 58 | Fermo | 11 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Tranquillo | Frus | Pinot grigio | 2016 | 750 ml | 44 | Fermo | 10 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Bressan | Pinot nero | 2017 | 750 ml | 64 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Tranquillo | Denis Montanar | Borc Sandrigo | 2017 | 750 ml | 39 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Frus | Monico | 2017 | 750 ml | 44 | Fermo | 4 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Frus | Bianco | 2018 | 750 ml | 44 | Fermo | 8 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Tranquillo | Frus | Tilocip Vigne Antiche | 2018 | 500 ml | 66 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Bressan | Carat | 2019 | 750 ml | 62 | Fermo | 5 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Bressan | Verduzzo | 2019 | 750 ml | 62 | Fermo | 3 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Denis Montanar | Borc Dodòn Uis Bláncis | 2019 | 750 ml | 50 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Denis Montanar | Massàl Dodòn | 2019 | 750 ml | 42 | Fermo | 34 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Tranquillo | Denis Montanar | Verduzzo friulano Borc Dodòn | 2019 | 750 ml | 62 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Zidarich | Vitovska | 2019 | 750 ml | 54 | Fermo | 2 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Tranquillo | Avanguardia | Nuovo Paradisetto Bianco | 2020 | 750 ml | 42 | Fermo | 22 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Tranquillo | Denis Montanar | Borc Sandrigo | 2021 | 750 ml | 42 | Fermo | 9 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosato | Tranquillo | Denis Montanar | Rosé di Refosco dal peduncolo rosso | 2021 | 750 ml | 42 | Fermo | 13 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Radikon | Pinot grigio Sivi | 2021 | 1500 ml | 93 | Fermo | 1 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Radikon | Pinot grigio Sivi | 2021 | 750 ml | 52 | Fermo | 4 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Radikon | Rosso RS | 2021 | 1500 ml | 93 | Fermo | 1 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Tranquillo | Radikon | Rosso RS | 2021 | 750 ml | 52 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Radikon | Slatnik | 2021 | 1500 ml | 93 | Fermo | 1 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Macerato | Radikon | Slatnik | 2021 | 750 ml | 52 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Rosso | Passito su graticci | Zidarich | Martina Rosso Passito | s.a. | 375 ml | 54 | Fermo | 6 |
Italia | Friuli-Venezia Giulia | Bianco | Dolce naturale | Gravner | Ribolla botritizzata 8.9.10 | s.a. | 750 ml | 507 | Fermo | 1 |
Francia | Jura | Bianco | Vin Jaune | Lulu Vigneron | Côtes du Jura Vin Jaune | 2010 | 620 ml | 126 | Fermo | 1 |
Francia | Jura | Bianco | Tranquillo | Lulu Vigneron | Côtes du Jura BB1 | 2018 | 750 ml | 58 | Fermo | 2 |
Francia | Jura | Rosso | Tranquillo | Tissot | Arbois Trousseau Singulier | 2020 | 750 ml | 62 | Fermo | 3 |
Georgia | Kakheti | Bianco | Macerato | Our Wine | Rkatsiteli Akhoebi | 2010 | 750 ml | 42 | Fermo | 11 |
Georgia | Kakheti | Rosso | Tranquillo | Our Wine | Saperavi | 2019 | 750 ml | 50 | Fermo | 4 |
Cile | Libertador General Bernardo O'Higgins | Bianco | Tranquillo | Escándalo | Semillon | 2020 | 750 ml | 50 | Fermo | 1 |
Italia | Liguria | Rosso | Tranquillo | Avanguardia | Nuovo Paradisetto Rosso | s.a. | 750 ml | 42 | Fermo | 10 |
Francia | Linguadoca-Rossiglione | Rosso | Tranquillo | Catherine Bernard | Le Claret | 2020 | 750 ml | 48 | Fermo | 6 |
Francia | Linguadoca-Rossiglione | Rosato | Tranquillo | Julian Frères | Vin de Table de France Rosé | 2022 | 1000 ml | 28 | Fermo | 2 |
Francia | Linguadoca-Rossiglione | Rosso | Tranquillo | Julian Frères | Vin de Table de France Rouge | 2022 | 1000 ml | 28 | Fermo | 2 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Chardonnay | 1995 | 750 ml | 42 | Fermo | 7 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Rosso | Tranquillo | Movia | Pinot noir | 1995 | 750 ml | 35 | Fermo | 3 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Chardonnay | 1996 | 750 ml | 42 | Fermo | 2 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Rosso | Tranquillo | Movia | Pinot noir | 1997 | 750 ml | 32 | Fermo | 5 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Chardonnay | 1998 | 750 ml | 42 | Fermo | 3 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Sivi Pinot | 1999 | 750 ml | 36 | Fermo | 5 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Chardonnay | 2000 | 750 ml | 42 | Fermo | 2 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Chardonnay | 2002 | 750 ml | 42 | Fermo | 2 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Sauvignon blanc | 2007 | 750 ml | 39 | Fermo | 3 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Macerato | Čotar | Vitovska | 2009 | 750 ml | 42 | Fermo | 4 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Gredič Exto | 2009 | 750 ml | 32 | Fermo | 6 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Rebula Black Label | 2010 | 750 ml | 39 | Fermo | 5 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Gredič Exto | 2012 | 750 ml | 32 | Fermo | 6 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Tranquillo | Movia | Gredič Exto | 2015 | 750 ml | 32 | Fermo | 5 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Rosato | Metodo classico | Movia | Puro Rosé | 2016 | 750 ml | 50 | Classico | 2 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Macerato | Čotar | Malvazija | 2017 | 750 ml | 51 | Fermo | 1 |
Slovenia | Litorale Sloveno | Bianco | Macerato | Čotar | Vitovska | 2017 | 750 ml | 51 | Fermo | 2 |
Italia | Lombardia | Rosso | Tranquillo | Barbacarlo di Lino Maga | Oltrepò Pavese Montebuono | 1995 | 750 ml | 136 | Fermo | 2 |
Italia | Lombardia | Bianco | Metodo classico | Il Pendio | La Selossata Contigus Brut nature | 2006 | 750 ml | 225 | Classico | 3 |
