Non stai cercando una bottiglia?
Clicca sul pulsante per scoprire la lista delle bottiglie disponibili
Puoi scorrere la lista o scrivere nel campo ricerca per trovare la bottiglia che preferisci.
Il prezzo che vedi è relativo all’asporto. Per il servizio al locale aggiungi 6€ per il vino e 2€ per la birra.
Tutte le bottiglie sono disponibili per la mescita o d’asporto
Regione | Produttore | Tipologia | Vino | Mescita bottiglia € | Asporto € |
---|---|---|---|---|---|
Calabria - Cirò | A' Vita | Dolce | OX - Gaglioppo | 82 € | 76 € |
Calabria - Cirò | A' Vita | Rosso | Cirò 2017 - Gaglioppo | 48 € | 42 € |
Lazio - Frosinone | Abbia Nova | Rosato | Berlame 2020 - Cesanese del Piglio | 33 € | 27 € |
Veneto - Verona | Aldrighetti | Rosso | Amarone 2015 - Corvina Rondinella e Molinara | 58 € | 52 € |
Lombardia - Franciacorta | Il Pendio | Spumante - Metodo Classico | Brusato 2013 - Chardonnay | 67 € | 61 € |
Lombardia - Franciacorta | Il Pendio | Spumante - Metodo Classico | Il Contestatore 2013 - Chardonnay | 67 € | 61 € |
Lombardia - Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Sogno 2014 Blanc de blancs - Chardonnay | 77 € | 71 € |
Lombardia - Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Pensiero 2015 - Chardonnay | 67 € | 61 € |
Lombardia - Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Sospiri 2011 - Chardonnay | 75 € | 69 € |
Spagna - Granada | Barranco Oscuro | Bianco - Frizzante | La Traviesa Burbujas 2019 - Vigiriega | 36 € | 30 € |
Francia - Alsazia | Beck-Hartweg | Rosato - Frizzante | Tout Naturellement 2020 - Pinot Nero e Muscat à Petit Grains | 44 € | 38 € |
Alsazia - Dambach-la-ville | Beck-Hartweg | Rosato - Frizzante | Tout Naturellement 2018 - Pinot Nero Muscat à Petit Grains | 44 € | 38 € |
Alsazia - Dambach-la-ville | Beck-Hartweg | Bianco | Tout Naturellement Sec 2018 - Sylvaner Pinot Bianco e Auxerrois | 42 € | 36 € |
Alsazia - Dambach-la-ville | Beck-Hartweg | Bianco | Gewurztraminer Dambach La Ville 2019 | 46 € | 40 € |
Alsazia - Dambach-la-ville | Beck-Hartweg | Bianco | Gewurztraminer Dambach La Ville 2018 | 46 € | 40 € |
Alsazia - Dambach-la-ville | Beck-Hartweg | Bianco | Riesling Grand Cru Frankstein 2019 | 51 € | 45 € |
Piemonte - Asti | Bera | Bianco - Dolce | Moscato d'Asti | 30 € | 24 € |
Jura - Poligny | Bindernaghel | Bianco - Dolce | Vin Jaune 2010 - Savagnin | 113 € | 107 € |
Jura - Poligny | Bindernaghel | Bianco | BB 1 2018 - Chardonnay e Savagnin | 63 € | 57 € |
Lombardia - Valtellina | Boffalora | Rosso | Pietrisco 2018 - Nebbiolo | 41 € | 35 € |
Lombardia - Valtellina | Boffalora | Rosso | Rondo de Onego 2018 - Nebbiolo | 80 € | 74 € |
Lombardia - Valtellina | Boffalora | Rosso | Ronco de Onego 2018 - Sforzato di Valtellina | 80 € | 74 € |
Friuli - Collio | Bressan | Rosso | Pignol 2004 | 114 € | 108 € |
Lombardia - Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Memoria 2014 - Pinot nero e Chardonanay | 77 € | 71 € |
Lombardia - Oltrepò Pavese | Fausto Andi | Spumante - Metodo Classico | Giubilo - Georgiani e Pinot Nero | 87 € | 81 € |
Spagna - Toledo | Bruno Ruiz | Bianco - Macerato | De Sol a Sol Airen Natural 2014 | 36 € | 30 € |
Alsazia - Bergheim | Pierre Frick | Spumante - Metodo Classico | Crémant 2018 - Pinot Auxerrois | 57 € | 51 € |
Champagne - Côte de Bar | Marie Courtin | Spumante - Metodo Classico | Indulgence - Pinot Nero | 133 € | 127 € |
Champagne - Côte de Bar | Piollot | Spumante - Metodo Classico | Les Protelles - Pinot Nero | 77 € | 71 € |
Champagne - Côte de Bar | André Beaufort | Spumante - Metodo Classico | Polisy Rosè - Pinot Nero | 102 € | 96 € |
Lombardia - Franciacorta | Cà del Vent | Rosso | Cabernet Sauvignon 2015 | 53 € | 47 € |
Sicilia - Catania | Calabretta | Bianco | Minella 2020 - Grillo | 31 € | 25 € |
Mosella | Carl Loewen | Bianco | Laurentiuslay 1. Lage Spätlese 2020 - Riesling | 46 € | 40 € |
Piemonte - Cuneo | Carlo Viglione | Rosso | Barolo 2017 Cannubi - Nebbiolo | 116 € | 110 € |
Piemonte - Asti | Carussin | Bianco - Dolce | Filari Corti 2020 - Moscato d'Asti | 34 € | 28 € |
Piemonte - Asti | Carussin | Rosso | La Tranquilla 2016 - Barbera | 42 € | 36 € |
Piemonte - Asti | Carussin | Rosso | Sbaraglio 2017 - Dolcetto | 33 € | 27 € |
Veneto - Valdobbiadene | Casa Coste Piane | Bianco - Frizzante | Prosecco Anno Domini Magnum - Glera | 66 € | 60 € |
Carpi - Modena | Casalpriore / Terrevive | Rosso - Frizzante | Stiolorosso 2019 - Lambrusco | 28 € | 22 € |
Veneto - Verona | Casaretti | Bianco | Brol 2020 - Garganega e Cortese | 28 € | 22 € |
Veneto - Verona | Casaretti | Rosato | Essentia Rosa - Corvina Rondinella e Molinara | 41 € | 35 € |
Veneto - Verona | Casaretti | Bianco - Dolce | Passito bianco 2016 - Moscato e Garganega | 39 € | 33 € |
Veneto - Verona | Casaretti | Bianco - Frizzante | Rifermentato bianco | 28 € | 22 € |
Veneto - Verona | Casaretti | Rosso | La Rocca 2020 - Corvina e Rondinella | 41 € | 35 € |
Piemonte - Novi Ligure | Cascina degli Ulivi | Bianco | IVAG 2019 - Gavi | 32 € | 26 € |
Piemonte - Novi Ligure | Cascina degli Ulivi | Bianco - Frizzante | Le Pendu du Raisin - Cortese e altre uve bianche | 40 € | 34 € |
Piemonte - Novi Ligure | Cascina degli Ulivi | Rosso | Etoile du Raisin - Mounbé | 90 € | 84 € |
Piemonte - Novi Ligure | Cascina degli Ulivi | Rosso | Semplicemente Rosso 2020 - Barbera e Dolcetto | 28 € | 22 € |
Piemonte - Novi Ligure | Cascina degli Ulivi | Bianco | Filagnotti 2018 - Cortese | 46 € | 40 € |
Piemonte - Novi Ligure | Cascina degli Ulivi | Bianco | Filagnotti 2012 - Cortese | 52 € | 46 € |
Piemonte - Scurzolengo | Cascina 'tavijn | Rosso | Little Teresa - Diverse varietà autoctone | 37 € | 31 € |
Piemonte - Scurzolengo | Cascina 'tavijn | Rosso | Teresa 2020 - Ruchè | 35 € | 29 € |
Piemonte - Scurzolengo | Cascina 'tavijn | Rosso | Ottavio 2020 - Grignolino | 31 € | 25 € |
Piemonte - Scurzolengo | Cascina 'tavijn | Rosso | Toc 2020 - Slarina | 37 € | 31 € |
Piemonte - Scurzolengo | Cascina 'tavijn | Rosso | Bandita 2018 - Barbera | 35 € | 29 € |
Piemonte - Scurzolengo | Cascina 'tavijn | Bianco | Bianca 2020 - Cortese Malvasia e altri | 34 € | 28 € |
Emilia - Travo | Casè | Bianco | Casè Bianco 2019 - Malvasia Ortrugo Marsanne e Sauvignon | 28 € | 22 € |
Emilia - Travo | Casè | Rosso | Calcarot - Barbera e Bonarda | 28 € | 22 € |
Emilia - Travo | Casè | Rosso | Riva del Ciliegio - Pinot Nero | 37 € | 31 € |
Emilia - Travo | Casè | Rosato - Frizzante | Harusame - Pinot Nero | 33 € | 27 € |
Lombardia - Franciacorta | Il Pendio | Spumante - Metodo Classico | La Selossata 6° - Chardonnay affinamento ossidativo | 196 € | 190 € |
Borgogna - Beaujolais | Chateau Cambon | Rosso | Beaujolais 2020 - Gamay | 35 € | 29 € |
Piemonte - Novara | Conti | Rosso | Fiore rosso 2017 - Diverse varietà autoctone | 34 € | 28 € |
Piemonte - Novara | Conti | Bianco - Macerato | Origini bianco 2019 - Erbaluce | 42 € | 36 € |
Piemonte - Novara | Conti | Bianco - Macerato | Origini bianco 2020 - Erbaluce | 37 € | 31 € |
Veneto - Treviso | Costadilà | Bianco - Frizzante | 330 slm - Glera | 33 € | 27 € |
Emilia - Castell'Arquato | Croci | Rosso | Gutturnio Sur Lie 2016 - Barbera e Bonarda | 28 € | 22 € |
Emilia - Langhirano | Crocizia | Rosso - Frizzante | Marc'Aurelio - Lambrusco 2019 | 28 € | 22 € |
Sicilia - Pantelleria | De Bartoli | Bianco | Sole e Vento 2020 - Grillo e Zibibbo | 33 € | 27 € |
Emilia - Travo | Denavolo | Bianco - Macerato | Catavela 2020 - Ortrugo Sauvignon Blanc Malvasia e Marsanne | 28 € | 22 € |
Emilia - Travo | Denavolo | Bianco - Macerato | Dinavolino 2018 - Ortrugo Malvasia e Marsanne | 30 € | 24 € |
Emilia - Travo | Denavolo | Bianco - Macerato | Dinavolo 2017 - Ortrugo Malvasia e Marsanne | 42 € | 36 € |
Emilia - Travo | Denavolo | Bianco | Mansano 2019 - Sauvignon | 37 € | 31 € |
Friuli - Udine | Denis Montanar | Bianco | Santdrigo Bianco 2019 - Tocai | 36 € | 30 € |
Friuli - Udine | Denis Montanar | Rosso | Merlot Dodon 2017 | 36 € | 30 € |
Friuli - Udine | Denis Montanar | Rosso | Scodov H - Refosco 2016 | 63 € | 57 € |
Friuli - Udine | Denis Montanar | Rosso | Uis Neris 2015 - Cabernet Franc e Merlot | 52 € | 46 € |
Friuli - Udine | Denis Montanar | Bianco | Uis Blancis 2018 - Tocai Sauvignon Blanc Pinot Blanc e Verduzzo | 42 € | 36 € |
Friuli - Udine | Denis Montanar | Bianco | Uis Blancis 2012 - Tocai Sauvignon Blanc Pinot Blanc e Verduzzo | 50 € | 44 € |
Marche - Ancona | Di Giulia | Bianco - Frizzante | Scompiglio - Verdicchio | 36 € | 30 € |
Champagne - Côte de Bar | Piollot | Spumante - Metodo Classico | Colas Robin - Pinot Bianco | 80 € | 74 € |
Borgogna - Cote de Nuits | Domaine Ballorin | Rosato | Marsannay Coeur de Rose 2017 - Pinot nero | 50 € | 44 € |
Borgogna - Cote de Nuits | Domaine Ballorin | Rosso | Bourgogne Le Bon 2020 - Pinot nero | 66 € | 60 € |
Borgogna - Cote de Nuits | Domaine Ballorin | Rosso | St. Georges Les Damodes 2020 - Pinot nero | 140 € | 134 € |
Borgogna - Cote de Nuits | Domaine Ballorin | Rosso | Fixin Les Chenevières 2017 - Pinot nero | 99 € | 93 € |
Borgogna - Cote de Nuits | Domaine Ballorin | Rosso | St. Georges Les Damodes 2019 - Pinot nero | 122 € | 116 € |
Rodano - Savoia | Domaine D’Ici La | Bianco | La Croisette 2019 - Altesse | 49 € | 43 € |
Loira - Nantes | Domaine de L'Ecu | Bianco | Muscadet Orthogneiss 2018 | 40 € | 34 € |
Loira - Nantes | Domaine de L'Ecu | Bianco | Marguerite 2019 - Folle blanche | 43 € | 37 € |
Linguadoca Russiglione - Calce | Domaine De L'Horizon | Rosso | Mar i Muntanya 2017 - Syrah e Grenache | 45 € | 39 € |
Linguadoca Russiglione - Peyriac-de-Mer | Domaine Des 2 Ânes | Bianco | Les 10 ânes blanc - Carignan Blanc Macabou Grenache blanc e gris | 36 € | 30 € |
Linguadoca Russiglione - Peyriac-de-Mer | Domaine Des 2 Ânes | Rosato - Frizzante | Limod'Anes - Grenache Noir e Carignan | 38 € | 32 € |
Borgogna - Chablis | Domaine Oudin | Bianco | Vaugiraut Premier Cru 2018 - Chardonnay | 65 € | 59 € |
Borgogna - Chablis | Domaine Oudin | Bianco | Vaugiraut Premier Cru 2019 - Chardonnay | 68 € | 62 € |
Loira - La Haye-Fouassière | Domaines Landron | Bianco | Melonix 2019 12 mesi - Muscadet | 39 € | 33 € |
Loira - Nantes | Domaines Landron | Bianco | Melonix 2019 10 mesi- Muscadet | 39 € | 33 € |
Emilia - Felino | Donati | Rosso | Barbera 2019 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Rosso - Frizzante | Lambrusco 2018 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Rosso - Frizzante | Lambrusco 2019 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Bianco - Frizzante | Malvasia 2018 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Bianco - Frizzante | Malvasia 2019 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Bianco - Dolce | Malvasia Dolce 2020 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Rosato - Frizzante | Malvasia Rosa 2020 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Rosato - Frizzante | Ribelle 2019 - Barbera | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Rosato - Frizzante | Ribelle 2020 - Barbera | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Bianco - Frizzante | Sauvignon 2019 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Bianco - Frizzante | Trebbiano 2019 | 28 € | 22 € |
Emilia - Felino | Donati | Bianco - Frizzante | Trebbiano 2020 | 28 € | 22 € |
Champagne - Aube | André Beaufort | Spumante - Metodo Classico | Ambonnay GC Brut Blanc de Blanc Millesimè 2014 - Chardonnay | 146 € | 140 € |
Champagne - Côte de Bar | André Beaufort | Spumante - Metodo Classico | Polisy 2014 - Pinot Nero | 129 € | 123 € |
Abruzzo - Teramo | Emidio Pepe | Bianco | Trebbiano d’Abruzzo 2018 | 64 € | 58 € |
Abruzzo - Teramo | Emidio Pepe | Bianco | Trebbiano d’Abruzzo 2019 | 82 € | 76 € |
Abruzzo - Teramo | Emidio Pepe | Bianco | Pecorino 2018 | 94 € | 88 € |
Sicilia - Randazzo | Eno Trio | Rosso | Calderara 2018 - Nerello Mascalese | 53 € | 47 € |
Sicilia - Randazzo | Eno Trio | Rosso | Tiurema 2017 - Pinot nero | 40 € | 34 € |
Marche - Ancona | Fattoria San Lorenzo | Dolce | Frigidus - Verdicchio | 44 € | 38 € |
Marche - Ancona | Fattoria San Lorenzo | Bianco | Campo delle Oche 2017 - Verdicchio | 40 € | 34 € |
Lombardia - Oltrepò Pavese | Fausto Andi | Rosso | Sottosera 2016 - Barbera | 61 € | 55 € |
Lombardia - Oltrepò Pavese | Fausto Andi | Rosso | Ascaro - Barbera | 38 € | 32 € |
Lombardia - Oltrepò Pavese | Fausto Andi | Rosato | La Poderosa - Barbera | 38 € | 32 € |
Lombardia - Oltrepò Pavese | Fausto Andi | Rosso | Frodo Pinin - Moradella | 54 € | 48 € |
Lombardia - Oltrepò Pavese | Fausto Andi | Rosso | Originaldo 2019 - Pinot Nero | 38 € | 32 € |
Champagne - Côte de Bar | André Beaufort | Spumante - Metodo Classico | Polisy Brut Reserve Magnum - Pinot Nero e Chardonnay | 230 € | 224 € |
Trentino - Trento | Foradori | Rosso | Morei 2017 - Teroldego | 47 € | 41 € |
Champagne - Vallée de la Marne | Bruno Michel | Spumante - Metodo Classico | Assemblée Brut SA - Chardonnay e Pinot Meunier | 70 € | 64 € |
Sicilia - Pantelleria | Giotto Bini | Rosso | Rosso Fanino Serragghia - Pignatello e Catarratto | 90 € | 84 € |
Sicilia - Pantelleria | Giotto Bini | Bianco | Zibibbo Heritage 2018 | 200 € | 194 € |
Sicilia - Palermo | Guccione | Bianco | C 2017 - Catarratto | 39 € | 33 € |
Sicilia - Palermo | Guccione | Rosso | NM 2018 - Nerello Mascalese | 43 € | 37 € |
Lombardia - Franciacorta | Il Pendio | Rosso | La Beccaccia 2016 - Carbernet Franc | 55 € | 49 € |
Franciacorta - Cellatica | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Ritmo 2009 - Chardonnay e Pinot nero | 42 € | 36 € |
Champagne - Reims | Egly Ouriet | Spumante - Metodo Classico | Les Crayères Grand Cru BdN Vieilles Vignes - Pinot Noir | 296 € | 290 € |
Champagne - Mareuil-sur-Ay | Jacques Selosse | Spumante - Metodo Classico | Sous Le Mont - Pinot noir Extra Brut Sboccatura 2020 | 616 € | 610 € |
Lombardia - Franciacorta | Il Pendio | Bianco | Sebino 2008 - Chardonnay | 99 € | 93 € |
Emilia - Travo | Il Poggio | Rosso | Rosso del Poggio 2014 - Barbera | 28 € | 22 € |
Emilia - Travo | Il Poggio | Bianco - Macerato | Bianco del Poggio 2019 - Malvasia | 36 € | 30 € |
Emilia - Travo | Il Poggio | Bianco - Macerato | Bianco del Poggio 2019 - Sauvignon | 36 € | 30 € |
Germania - Mosella | Immich | Bianco | Escheburg 2018 - Riesling renano | 45 € | 39 € |
Champagne - Côte de Bar | Marie Courtin | Spumante - Metodo Classico | Concordance 2016 Extra Brut - Pinot Nero | 109 € | 103 € |
Lombardia - Valle Camonica | Inadre | Bianco - Macerato | Botton d'Oro - Incrocio Manzoni | 46 € | 40 € |
Champagne - Côte de Bar | Piollot | Spumante - Metodo Classico | Champs Rayés - Chardonnay | 84 € | 78 € |
Slovenia - Domberk | Slavcek | Spumante - Metodo Classico | Viktorija Rosè 2014 - Refosco | 39 € | 33 € |
Spagna - Catalunia | Alta Alella | Spumante - Metodo Classico | Maller Brut Nature 2016 - Macabeu | 46 € | 40 € |
Borgogna - Côte de Beaune | Jean-Yves Devevey | Bianco | Rully La Chaume 2019 - Chardonnay | 71 € | 65 € |
Borgogna - Côte de Beaune | Jean-Yves Devevey | Bianco | Rully Blanc AOC La Chaume 2017 Magnum - Chardonnay | 110 € | 104 € |
Friuli - Oslavia | La Castellada | Rosso | Rosso della Castellada 2009 - Merlot e Cabernet Sauvignon | 64 € | 58 € |
Friuli - Oslavia | La Castellada | Bianco - Macerato | Bianco 2013- Pinot grigio Chardonnay Sauvignon e Tocai | 48 € | 42 € |
Emilia - Reggio Emilia | La Collina | Rosso - Frizzante | Fermente 2015 - Lambrusco | 28 € | 22 € |
Cupramontana | La Distesa | Rosato | Meticcio - Verdicchio Trebbiano Montepulciano Sangiovese | 36 € | 30 € |
Puglia - Gioia del Colle | I Parieti | Rosso | Tatarànne 2020 - Primitivo di Gioia | 38 € | 32 € |
Cupramontana | La Distesa | Bianco | Gli Eremi 2019 - Verdicchio | 44 € | 38 € |
Emilia - Rivergaro | La Stoppa | Bianco - Macerato | Ageno 2015 - Trebbiano e Malvasia | 42 € | 36 € |
Piemonte - Asti | La Viranda | Rosso | Libertario Rosso - Brachetto | 32 € | 26 € |
Champagne - Vallée de la Marne | Bruno Michel | Spumante - Metodo Classico | Assemblée Extra Brut SA - Chardonay e Pinot Meunier | 77 € | 71 € |
Linguadoca Russiglione | Les Equilibristes | Bianco | Hirsute Blanc 2020 - Semillon Sauvignon e Chenin | 32 € | 26 € |
Linguadoca Russiglione | Les Equilibristes | Bianco | Pic Poul 2019 - Picpoul de pinet | 33 € | 27 € |
Linguadoca Russiglione | Les Equilibristes | Bianco | Les Sept Vaillants Blanc 2017 - Vermentino Viognier e Roussane | 40 € | 34 € |
Linguadoca Russiglione | Les Equilibristes | Bianco | Second Souffle 2017 - Carignan blanc | 45 € | 39 € |
Linguadoca Russiglione | Les Equilibristes | Bianco | Seres 2020 - Marsanne | 45 € | 39 € |
Linguadoca Russiglione | Les Equilibristes | Rosso | Les Sept Vaillants Rouge 2017 - Syrah Grenache e Mourvedre | 45 € | 39 € |
Linguadoca Russiglione | Les Equilibristes | Rosso | Volute 2019 - Gamay | 48 € | 42 € |
Linguadoca Russiglione | Les Equilibristes | Bianco - Frizzante | Zestos Pet Nat 2020 - Grolleau Gris e Pineau d'Aunis | 38 € | 32 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Bianco | Cinghiale Bianco 2018 - Riesling renano | 39 € | 33 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Tas 2015 - Merlot e Cabernet Sauvignon | 59 € | 53 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Cornal 2015 - Cornalin | 50 € | 44 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Minègo 2014 - Barbera da viti centenarie | 59 € | 53 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Badalisc 2018 - Merlot | 39 € | 33 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | i 2013 - Fumin | 59 € | 53 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Cornal 2013 - Cornalin | 50 € | 44 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Tas 2013 - Merlot e Cabernet Sauvignon | 59 € | 53 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Crus 2016 - Merlot vinificato con i raspi | 40 € | 34 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Cornal 2014 - Cornalin | 50 € | 44 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosso - Frizzante | Allegro 2019 - Barbera | 35 € | 29 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Rosato - Frizzante | In-costante 2019 | 39 € | 33 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Bianco - Frizzante | Petite 2018 - Petit Arvine | 59 € | 53 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Bianco - Frizzante | Petite 2020 - Petit Arvine | 59 € | 53 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Bianco - Frizzante | Ramarro Beat 2020 - Riesling renano | 38 € | 32 € |
Lombardia - Valle Camonica | Ligabue | Bianco | Ble 2017 - Petit Arvine | 59 € | 53 € |
Campania - Avellino | Luigi Tecce | Rosso | Satyricon 2019 - Aglianico | 54 € | 48 € |
Campania - Avellino | Luigi Tecce | Rosso | Poliphemo Riserva 2014 - Aglianico | 83 € | 77 € |
Borgogna - Gevrey-Chambertin | Lou Dumont | Rosso | Ladoix 2019 - Pinot nero | 87 € | 81 € |
Borgogna - Gevrey-Chambertin | Lou Dumont | Rosso | Bourgogne Pinot Noir VV 2019 | 116 € | 110 € |
Borgogna - Gevrey-Chambertin | Lou Dumont | Rosso | Corton Grand CRU 2016 - Pinot nero | 250 € | 244 € |
Borgogna - Gevrey-Chambertin | Lou Dumont | Rosso | Fixin 2019 - Pinot nero | 91 € | 85 € |
Borgogna - Gevrey-Chambertin | Lou Dumont | Rosso | Gevrey - Chambertin 2019 - Pinot nero | 160 € | 154 € |
Borgogna - Gevrey-Chambertin | Lou Dumont | Rosso | Charmes - Chambertin 2019 - Pinot nero | 438 € | 432 € |
Borgogna - Gevrey-Chambertin | Lou Dumont | Rosso | Charmes - Chambertin 2013 - Pinot nero | 341 € | 335 € |
Borgogna - Gevrey-Chambertin | Lou Dumont | Rosso | Charmes - Chambertin 2016 - Pinot nero | 392 € | 386 € |
Borgogna - Cote de Nuits | Marchand-Tawse | Rosso | Coteaux Bourguignons 2017 - Gamay | 41 € | 35 € |
Sicilia - Marsala | Marco De Bartoli | Bianco | Grappoli del Grillo 2019 | 36 € | 30 € |
Sicilia - Marsala | Marco De Bartoli | Bianco - Dolce | Marsala Superiore Riserva Oro 2004 50cl | 74 € | 68 € |
Sicilia - Pantelleria | Marco De Bartoli | Bianco - Dolce | Bukkuram Padre della Vigna Passito di Pantelleria | 85 € | 79 € |
Champagne - Landreville | Charles Dufour | Spumante - Metodo Classico | Bistrøtage B 14 Extra Brut - Pinot Nero | 104 € | 98 € |
Champagne - Côte des Blancs | Domaine Augustin | Spumante - Metodo Classico | Cuvee Ccxci Terre Blanc de Noirs 2016 - Pinot Nero | 88 € | 82 € |
Champagne - Reims | Egly Ouriet | Spumante - Metodo Classico | V.P. Extra Brut Grand Cru 2019 60 Pinot Noir 40 Chardonnay | 156 € | 150 € |
Champagne | Georges Laval | Spumante - Metodo Classico | Les Longues Violes Blanc de Noirs Nature 90 Pinot Noir - 10 Pinot Meunier | 816 € | 810 € |
Champagne - Côte de Bar | Marie Courtin | Bianco | Le Blanc du Tremble - Pinot Nero Anfora | 92 € | 86 € |
Abruzzo - Pescara | Marina Palusci | Bianco | Pecorino Senzaniente 2020 | 30 € | 24 € |
Abruzzo - Pescara | Marina Palusci | Bianco | Plenus Pecorino 2017 | 36 € | 30 € |
Abruzzo - Pescara | Marina Palusci | Bianco | Plenus Passerina 2017 | 36 € | 30 € |
Abruzzo - Pescara | Marina Palusci | Rosso | Montepulciano d'Abruzzo Senzaniente 2020 | 30 € | 24 € |
Abruzzo - Pescara | Marina Palusci | Rosso | Plenus Montepulciano 2017 | 36 € | 30 € |
Abruzzo - Pescara | Marina Palusci | Rosato | Cerasuolo Senzaniente 2021 - Cerasuolo d'Abruzzo | 30 € | 24 € |
Abruzzo - Pescara | Marina Palusci | Rosso Frizzante | Doppiabarba rosso 2020 - Montepulciano | 34 € | 28 € |
Veneto - Trissino | Masiero | Rosso | Ciano 2015 Magnum - Pinot nero | 86 € | 80 € |
Repubblica Ceca - Moravia | Milan Nestarec | Bianco macerato | I am not a big wine 2018 - Riesling e Chardonnay | 65 € | 59 € |
Repubblica Ceca - Moravia | Milan Nestarec | Bianco macerato | Gin Tonic 2018 - Sauvignon Riesling e Pinot Bianco | 77 € | 71 € |
Repubblica Ceca - Moravia | Milan Nestarec | Rosato | Fork and Knives 2019 - Cabernet Franc e Zweigelt | 47 € | 41 € |
Repubblica Ceca - Moravia | Milan Nestarec | Bianco macerato | Trblmkr 2018 - Neuburger e Riesling | 54 € | 48 € |
Emilia - Carpaneto Piacentino | Montesissa | Rosso - Frizzante | Rio Mora 2018 - Barbera e Bonarda | 28 € | 22 € |
Slovenia - Brda | Movia | Bianco | Sauvignon 2018 | 38 € | 32 € |
Veneto - Verona | Musella | Bianco | Drago Bianco 2020 - Garganega | 34 € | 28 € |
Veneto - Verona | Musella | Bianco | Fibio 2019 - Pinot bianco | 39 € | 33 € |
Veneto - Verona | Musella | Rosso | Amarone 2015 - Corvina Corvinone Rondinella | 75 € | 69 € |
Veneto - Verona | Musella | Rosso | Ripasso 2017 - Corvina Corvinone Rondinella | 42 € | 36 € |
Veneto - Verona | Musella | Rosso | Amarone Senza Titolo 2011 - Corvina Corvinone Rondinella | 127 € | 121 € |
Veneto - Verona | Musella | Rosso - Dolce | Recioto 2015 - Corvina Corvinone Rondinella | 48 € | 42 € |
Piemonte - La Morra | Nadia Curto | Rosso | Barolo La Foia 2011 | 95 € | 89 € |
Puglia - Brindisi | Natalino Del Prete | Rosato | Il Prodigo 2021 - Negroamaro rosato | 34 € | 28 € |
Borgogna - Mâconnais | Nicolas Maillet | Bianco | Mâcon Verzé Blanc 2019 - Chardonnay | 47 € | 41 € |
Borgogna - Mâconnais | Nicolas Maillet | Rosso | Mâcon Verzé Rouge 2019 - Gamay | 47 € | 41 € |
Borgogna - Mâconnais | Nicolas Maillet | Bianco | Le Chemin Blanc 2019 - Chardonnay | 61 € | 55 € |
Georgia - Kakheti | Our Wine | Bianco - Macerato | Rkatsiteli Grand Cru Akhoebi 2019 | 52 € | 46 € |
Champagne - Avize | Jacques Selosse | Spumante - Metodo Classico | Substance - Chardonnay Extra Brut Sboccatura 2005 | 1086 € | 1080 € |
Toscana - Siena | Pacina | Rosso | Pachna 2016 - Sangiovese | 64 € | 58 € |
Toscana - Siena | Pacina | Bianco - Macerato | La Cerretina 2018 - Trebbiano e Malvasia | 35 € | 29 € |
Toscana - Arezzo | Paterna | Rosso | Vignanova 2017 - Sangiovese | 48 € | 42 € |
Alsazia - Bergheim | Pierre Frick | Bianco | Pinot Blanc 2018 | 58 € | 52 € |
Champagne - Avize | Jacques Selosse | Spumante - Metodo Classico | Substance - Chardonnay Extra Brut Sboccatura 2015 | 881 € | 875 € |
Alsazia - Bergheim | Pierre Frick | Bianco | Gewurztraminer Gran Cru Eichberg 2018 | 63 € | 57 € |
Alsazia - Bergheim | Pierre Frick | Bianco | Gewurztraminer Gran Cru Eichberg 2017 | 63 € | 57 € |
