Clicca sul pulsante per scoprire la lista delle bottiglie disponibili
Puoi scorrere la lista o scrivere nel campo ricerca per trovare la bottiglia che preferisci.
Il prezzo che vedi è relativo all’asporto. Per il servizio al locale aggiungi 6€ per il vino e 2€ per la birra.
Tutte le bottiglie sono disponibili per la mescita o d’asporto
Regione | Produttore | Tipologia | Vino | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Calabria | A Vita | Rosato | Cirò Rosato | 26 € |
Calabria | A Vita | Rosso | Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2014 | 31 € |
Calabria | A Vita | Rosso | Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2015 | 33 € |
Lazio | Abbia Nova | Rosato | Rosato del Frusinate IGT 2019 Cesanese di Affile e Cesanese nostrano | 27 € |
Loira Pouilly Fumé | Alexandre Bain | Bianco | Mademoiselle M 2015 | 57 € |
Loira Pouilly Fumé | Alexandre Bain | Bianco | Mademoiselle M 2017 | 51 € |
Champagne | André Beaufort | Spumante - Metodo Classico | Ambonnay GC Brut Blanc de Blanc Millesimè 2014 | 140 € |
Champagne | André Beaufort | Spumante - Metodo Classico | Ambonnay GC Brut Reserve | 72 € |
Champagne | André Beaufort | Spumante - Metodo Classico | Ambonnay GC Brut Rosè | 93 € |
Sicilia Vittoria | Arianna Occhipinti | Rosso | Terre Siciliane SP68 Rosso 2019 | 26 € |
Grecia | Ariousios | Bianco | Asyrtiko 2017 | 30 € |
Grecia | Ariousios | Rosso | Chiotiko Krasero 2015 | 37 € |
Spagna | Barranco Oscuro | Bianco - Ancestrale | La Traviesa Burbujas 2018 . Vigiriega | 26 € |
Piemonte | Bera Vittorio | Bianco - Dolce | Moscato d'Asti 2019 | 22 € |
Jura | Bindernaghel | Bianco | BB 1 2016 Chardonnay Savagnin | 43 € |
Jura | Bindernaghel | Bianco | Savagnin 2016 | 48 € |
Jura | Bindernaghel | Bianco | Savagnin Cha cha | 59 € |
Jura | Bindernaghel | Bianco - Dolce | Vin Jaune 2010 | 107 € |
Lombardia Valtellina | Boffalora | Rosso | Pietrisco Valtellina superiore 2017 | 28 € |
Lombardia Valtellina | Boffalora | Rosso | Sforzato di Valtellina Ronco de Onego 2016 | 56 € |
Francia del Sud Ovest | Brin | Rosso | Gaillac AOP Rouge Vendemia 2018 Duras 70% Braucol 30% | 22 € |
Francia del Sud Ovest | Brin | Rosato | La Vie en Rosé 2018 Braucol 70% Cabernet Sauvignon 30% | 20 € |
Sicilia Etna | Bruno Ferrara Sardo | Rosso | Nzemmula 2014 Nerello Mascalese vigne di 50 anni | 62 € |
Spagna | Bruno Ruiz | Bianco - Macerato | De Sol a Sol Airen Natural 2014 | 27 € |
Spagna | Bruno Ruiz | Rosso | De Sol a Sol Tempranillo Natural Amphora | 30 € |
Lombardia Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | ChangeMan Blanc de blancs 2012 | 71 € |
Lombardia Franciacorta | Cà del Vent | Bianco - Macerato | Chardonnay macerato OX Circus 2016 | 79 € |
Lombardia Franciacorta | Cà del Vent | Bianco - Macerato | Chardonnay macerato RD Circus 2016 | 79 € |
Lombardia Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Memoria 2014 | 54 € |
Lombardia Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Pensiero 2014 | 44 € |
Lombardia Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Sogno 2014 Blanc de blancs | 54 € |
Lombardia Franciacorta | Cà del Vent | Spumante - Metodo Classico | Sospiri 2011 | 56 € |
Sicilia Randazzo | Calabretta | Bianco | Minella 2018 | 25 € |
Sicilia Randazzo | Calabretta | Rosso | Sicilia Nerello Mascalese Vecchie Vigne 2010 | 32 € |
Sicilia Randazzo | Calabretta | Bianco | Terre Siciliane Bianco Cala Cala 2016 | 23 € |
Piemonte | Carlo Viglione | Rosso | Barolo 2013 | 69 € |
Veneto | Casa Coste Piane | Bianco - Ancestrale | Prosecco Anno Domini | 23 € |
Piemonte | Cascina degli Ulivi | Rosso | Etoile du Raisin | 84 € |
Piemonte | Cascina degli Ulivi | Bianco | IVAG 2018 | 26 € |
Piemonte | Cascina degli Ulivi | Rosso | Nibio Pinolo 2012 | 51 € |
Piemonte | Cascina degli Ulivi | Rosso | Semplicemente 2018 | 20 € |
Piemonte | Cascina degli Ulivi | Bianco | Semplicemente 2019 | 20 € |
Piemonte | Cascina degli Ulivi | Rosato | Semplicemente Rosato | 20 € |
Piemonte Scurzolengo | Cascina 'tavijn | Rosso | Bandita 2016 Barbera | 22 € |
Piemonte Scurzolengo | Cascina 'tavijn | Rosato - Ancestrale | Mostro 2019 Grignolino in rosa | 21 € |
Spagna | Celler de les Aus | Spumante - Metodo Classico | Capsigrany 2016 Pansa rosada | 41 € |
Borgogna | Chateau Cambon | Rosso | Beaujolais 2018 | 29 € |
Bordeaux | Château Haut Lariveau | Rosso | Fronsac AOC Château Moulin Cuvée Piverts 2015Merlot | 31 € |
Libano | Chateu Musar | Bianco | Chateau Musar Bianco 2005 | 72 € |
Libano | Chateu Musar | Rosso | Musar Jeune Rosso 2017 | 32 € |
Champagne | Clandestin | Spumante - Metodo Classico | Les Semblables Boreal 2017 Brut Nature | 70 € |
Piemonte Novara | Conti | Rosso | Fiore rosso 2017 | 28 € |
Piemonte Novara | Conti | Rosso | Nebbiolo Flores 2017 | 29 € |
Piemonte Novara | Conti | Bianco - Macerato | Origini bianco 2018 | 26 € |
Emilia | Croci | Spumante - Metodo Classico | Alfiere Ortrugo | 25 € |
Emilia | Croci | Rosso | Gutturnio Sur Lie | 18 € |
Emilia | Croci | Rosso | San Bartolomeo | 23 € |
Friuli | Danieli | Bianco | Frus Tocai 2016 | 27 € |
Emilia | Denavolo | Bianco - Macerato | Cenaghi | 25 € |
Emilia | Denavolo | Bianco - Macerato | Dinavolino | 20 € |
Emilia | Denavolo | Bianco - Macerato | Dinavolo | 28 € |
Friuli Udine | Denis Montanar | Rosso | Uis Neris Dodòn 2013 Cabernet Franc e Merlot | 37 € |
Loira | Domaine de L'Ecu | Bianco | Muscadet Orthogneiss | 28 € |
Linguadoca Russiglione | Domaine de Majas | Rosso | Rouge | 27 € |
Linguadoca Russiglione | Domaine Padié | Rosso | Le Pacha 2019 Grenache da viti centenarie | 37 € |
Emilia | Donati | Rosso | Barbera 2019 | 18 € |
Emilia | Donati | Rosso - Ancestrale | Lambrusco 2018 | 18 € |
Emilia | Donati | Bianco - Ancestrale | Malvasia 2018 | 18 € |
Emilia | Donati | Bianco - Ancestrale | Malvasia 2019 | 18 € |
Emilia | Donati | Rosato - Ancestrale | Ribelle 2018 Barbera | 14 € |
Emilia | Donati | Rosato - Ancestrale | Ribelle 2018 Magnum Barbera | 30 € |
Emilia | Donati | Rosato - Ancestrale | Ribelle 2019 Barbera | 18 € |
Emilia | Donati | Bianco - Ancestrale | Sauvignon 2018 | 19 € |
Emilia | Donati | Bianco - Ancestrale | Sauvignon 2019 | 18 € |
Emilia | Donati | Rosso | Trebbiano 2019 | 18 € |
Champagne | Egly Ouriet | Spumante - Metodo Classico | BLANC de NOIRS Vieilles Vignes Les Crayères Grand Cru Pinot Noir | 195 € |
Champagne | Egly Ouriet | Spumante - Metodo Classico | V.P. Extra Brut Grand Cru 2019 60 Pinot Noir 40 Chardonnay | 130 € |
Champagne | Elodie Beaufort | Spumante - Metodo Classico | L'Or de Vix Brut Nature 2015 | 46 € |
Champagne | Elodie Beaufort | Spumante - Metodo Classico | L'Or de Vix Rosé Brut Nature 2015 | 46 € |
Champagne | Georges Laval | Spumante - Metodo Classico | Les Longues Violes Blanc de Noirs Nature 90 Pinot Noir - 10 Pinot Meunier | 810 € |
Sicilia | Giotto Bini | Rosso | Rosso Fanino Serragghia | 84 € |
Sicilia Monreale | Guccione | Bianco | C 2017 Catarratto | 27 € |
Sicilia Monreale | Guccione | Rosso | P 2017 Perricone | 30 € |
Sicilia Monreale | Guccione | Bianco | T 2017 Trebbiano | 27 € |
Sicilia Monreale | Guccione | Bianco | Trebbiano T12/5 | 38 € |
Campania | I Cacciagalli | Rosso | Phos 2017 | 32 € |
Lombardia Franciacorta | Il Pendio | Spumante - Metodo Classico | Brusato | 44 € |
Lombardia Franciacorta | Il Pendio | Spumante - Metodo Classico | Il Contestatore | 44 € |
Lombardia Franciacorta | Il Pendio | Spumante - Metodo Classico | La Selossata 6° | 150 € |
Mosella | Immich | Bianco | Escheburg 2018 | 32 € |
Linguadoca Russiglione | Jean-Philippe Padie | Rosso | Petit Taureau 2018 Syrah e Carignan | 29 € |
Borgogna | Jean-Yves Devevey | Rosso | Beaune AOC 1er Cru Pertuisots 2017 Pinot Noir | 87 € |
Borgogna | Jean-Yves Devevey | Bianco | Rully Blanc AOC La Chaume 2017 Chardonnay | 50 € |
Borgogna | Jean-Yves Devevey | Bianco | Rully Blanc AOC La Chaume 2017 Chardonnay Magnum | 104 € |
Borgogna | Jean-Yves Devevey | Rosso | Volnay AOC 2017 Pinot Noir | 77 € |
Emilia | La Collina | Rosso | Lambrusco Fermente 2015 | 18 € |
Emilia | La Stoppa | Bianco - Macerato | Ageno 2015 | 28 € |
Emilia | La Stoppa | Rosso | Barbera 2006 | 30 € |
Emilia | La Stoppa | Rosso | Barbera 2010 | 27 € |
Emilia | La Stoppa | Rosso | Macchiona 2002 | 44 € |
Emilia | La Stoppa | Rosso | Macchiona 2005 | 38 € |
Emilia | La Stoppa | Rosso | Macchiona 2006 | 36 € |
Emilia | La Stoppa | Rosso | Macchiona 2009 | 30 € |
Emilia | La Stoppa | Rosso | Macchiona 2010 | 28 € |
Piemonte | La Viranda | Rosso | Cul de Sac Nebbiolo | 30 € |
Piemonte | La Viranda | Rosso | Futuro Rosso Cabernet Souvignon Nebbiolo Sangiovese | 26 € |
Piemonte | La Viranda | Rosso | La Sopa Barbera | 36 € |
Piemonte | La Viranda | Rosso | Libertario Rosso Brachetto | 26 € |
Piemonte | La Viranda | Rosso | Madama Pijan Freisa | 26 € |
Piemonte | La Viranda | Rosso | Sulì del Cont Barbera | 26 € |
Piemonte | Le Marne | Bianco | Gavi Marne Oro | 21 € |
Champagne | Lèclapart | Spumante - Metodo Classico | L'Aphrodisiaque Non Dosé 1er Cru 80 Chardonnay - 20 Pinot Noir 2012 | 267 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Badalisc Merlot | 29 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Bianco | Ble Petit Arvine | 37 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Bianco | Cinghiale Bianco Riesling renano | 27 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Cornal Cornalin | 32 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Crus Merlot vinificato con i raspi | 32 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Rosso | i Fumin | 33 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Rosato - Ancestrale | In-costante | 33 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Minègo Barbera da viti centenarie | 43 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Bianco - Ancestrale | Ramarro Beat | 30 € |
Lombardia Valle Camonica | Ligabue | Rosso | Tas 70 Merlot 30 Cabernet Sauvignon | 37 € |
Lombardia Oltrepo' | Lino Maga | Rosso | Barbacarlo 2002 | 77 € |
Campania | Luigi Tecce | Rosso | Taurasi Poliphemo Riserva 2014 | 77 € |
Sicilia Marsala | Marco De Bartoli | Bianco - Dolce | Bukkuram Padre della Vigna Passito di Pantelleria | 79 € |
Sicilia Marsala | Marco De Bartoli | Bianco - Dolce | Bukkuram Sole d'Agosto 2017 Passito di Pantelleria | 59 € |
Sicilia Marsala | Marco De Bartoli | Bianco | Grappoli del Grillo | 29 € |
Sicilia Marsala | Marco De Bartoli | Bianco | Integer Zibibbo | 35 € |
Sicilia Marsala | Marco De Bartoli | Bianco - Dolce | Marsala Superiore Riserva Oro 2004 50cl 185% | 68 € |
Sicilia Marsala | Marco De Bartoli | Bianco | Sole e Vento | 23 € |
Sicilia Marsala | Marco De Bartoli | Bianco - Dolce | Vecchio Samperi Perpetuo | 61 € |
Champagne | Marie Courtin | Spumante - Metodo Classico | Allégeance Rosé 2013 Extra Brut | 108 € |
Champagne | Marie Courtin | Spumante - Metodo Classico | Presence 2015 Extra Brut | 103 € |
Trentino | Martin Gojer-Weingut Pranzegg | Rosso | Fuori Serie rosso MMXIII Schiava | 75 € |
Slovenia | Movia | Spumante - Metodo Classico | Brda Puro Bianco 2011 | 37 € |
Slovenia | Movia | Spumante - Metodo Classico | Brda Puro Bianco 150 cl 2011 | 67 € |
Veneto | Musella | Rosso | Amarone della Valpolicella Riserva 2011 | 56 € |
Veneto | Musella | Rosso | Amarone Riserva 2012 | 56 € |
Veneto | Musella | Rosso | Amarone Senza Titolo 2009 | 121 € |
Borgogna | Nicolas Maillet | Bianco | Le Chemin Blanc 2017 chardonnay | 43 € |
Borgogna | Nicolas Maillet | Bianco | Mâcon Verzé Blanc 2018 Chardonnay | 32 € |
Champagne | Nowack | Spumante - Metodo Classico | Extra Brut La Fontinette Pinot Meunier 2016 | 71 € |
Champagne | Nowack | Spumante - Metodo Classico | La Tuilerie Chardonnay 2015 Extra Brut | 71 € |
Borgogna | Oudin | Bianco | Chablis AOC 1er cru Vaucoupins 2018 | 49 € |
Toscana | Pacina | Bianco - Macerato | La Cerretina 2018 | 29 € |
Toscana | Pacina | Rosso | Pachna 2016 | 58 € |
Toscana | Pacina | Rosso | Pacina 2013 | 29 € |
Toscana | Pian dell'Orino | Rosso | Brunello di Montalcino 2014 Vigneti del Versante | 133 € |
Lombardia Oltrepo' | Piccolo Bacco dei Quaroni | Rosso | Buttafuoco | 21 € |
Lombardia Oltrepo' | Piccolo Bacco dei Quaroni | Spumante - Metodo Classico | Cruasè Pinot Noir metodo classico rosè 24 mesi | 32 € |
Lombardia Oltrepo' | Piccolo Bacco dei Quaroni | Rosso | La Fiocca Pinot Noir | 18 € |
Francia Alsazia | Pierre Frick | Bianco | Gewurztraminer gran cru Eichberg 2017 | 51 € |
Francia Alsazia | Pierre Frick | Bianco | Riesling Grand Cru Vorbourg 2017 | 44 € |
Champagne | Piollot | Spumante - Metodo Classico | Come des Tallants Pinot Noir Dosage Zerò | 57 € |
Champagne | Piollot | Spumante - Metodo Classico | Cuvée Mepetit Brut Nature | 69 € |
Bordeaux | Planquette | Rosso | Planquette 2017 Cabernet Sauvignon 48% Merlot 48% Petit Verdot 4% | 30 € |
Friuli Gorizia | Radikon | Bianco - Macerato | Fuori dal tempo 2006 | 164 € |
Liguria | Santa Caterina | Bianco - Macerato | Poggi Alti 2018 Vermentino – fermentazione macerativa | 27 € |
Loira Sancerre | Sebastien Riffault | Bianco - Macerato | Auksinis 2011 | 46 € |
Loira | Sebastien Riffault | Bianco | Sancerre Akmèniné 2015 | 35 € |
Loira | Sebastien Riffault | Bianco | Sancerre Saulétas 2016 | 48 € |
Champagne | Taillet Champagne | Spumante - Metodo Classico | Sur le Grand Marais | 78 € |
Champagne | Tarlant | Spumante - Metodo Classico | La matinale Prestige 2003 | 106 € |
Champagne | Tarlant | Spumante - Metodo Classico | Zero | 67 € |
Piemonte | Tenuta Migliavacca | Rosso | Barbera del Monferrato 2018 | 21 € |
Piemonte | Tenuta Migliavacca | Rosso | Barbera del Monferrato Superiore 2017 | 26 € |
Piemonte | Tenuta Migliavacca | Rosso | Grignolino del Monferrato 2018 | 23 € |
Sardegna | Tenute Dettori | Rosso | Tenores 2015 | 54 € |
Piemonte | Valdisole | Bianco | Aura 2018 50cl - Moscato | 27 € |
Champagne | ValFrison | Spumante - Metodo Classico | Goustan Brut Nature - Pinot nero | 69 € |
Champagne | Vincey | Spumante - Metodo Classico | Le Grand Jardin-Parcellaire d'Oger GC Chardonnnay 2014 | 116 € |
Georgia | Zurab Topuridze | Bianco - Macerato | Mtsvane 7 Months Maceration | 30 € |
Tutte le bottiglie sono disponibili per la mescita o d’asporto
Birra | Birrificio | Stile | Nazione | Alcol % | Formato | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
Xyauyu' Barrel | Baladin | Barley Wine | Italia | 14 % | 50cl | 42 € |
Koral | Birrificio Hammer | Pacific IPA | Italia | 6.3 % | 33cl | 4 € |
Tessaiga | Birrificio Hammer | Double IPA | Italia | 9 % | 33cl | 5.5 € |
Killer Queen | Birrificio Hammer | Double IPA | Italia | 8 % | 33cl | 5 € |
Progressive barley wine | Birrificio Indipendente Elav | Barley Wine | Italia | 11 % | 33cl | 6 € |
Dark Metal | Birrificio Indipendente Elav | Imperial Stout | Italia | 8 % | 33cl | 5 € |
Robb De Matt | Birrificio Lambrate | Rye IPA | Italia | 5.5 % | 33cl | 4 € |
Gaina | Birrificio Lambrate | IPA | Italia | 6 % | 33cl | 4 € |
Quarantot | Birrificio Lambrate | Double IPA | Italia | 9 % | 33cl | 4 € |
Say When | Birrificio Lambrate+Brewdog Firenze | DDH Ipa | Italia | 6.7 % | 33cl | 4 € |
So Clinch | Bonavena brewing | Lichtnenhainer | Italia | 4.1 % | 33cl | 4 € |
Cassius | Bonavena brewing | Russian Imperial Stout | Italia | 10.5 % | 33cl | 5.5 € |
La Rulles Triple | Brasserie Artisanale De Rulles | Abbey Tripel | Belgio | 8.4 % | 75cl | 11 € |
Geuze Mariage Parfait | Brouwerij Boon | Geuze | Belgio | 8 % | 37.5cl | 7.5 € |
Geuze Boon | Brouwerij Boon | Geuze | Belgio | 7 % | 37.5cl | 6.5 € |
Zena | Cà del Brado | Wild Gose | Italia | 6.4 % | 37.5cl | 9 € |
Nessun Dorma | Cà del Brado | Vieille Saison | Italia | 6.4 % | 37.5cl | 8 € |
Anniversario 2020 | Cà del Brado | sour ale con erbe locali | Italia | 7.4 % | 37.5cl | 9 € |
Black lager Hallertau | Carrobiolo | Black Lager | Italia | 4.9 % | 33cl | 4 € |
Strawberry | Cascade Brewing | Northwest sour ale con fragole | USA | 7.1 % | 75cl | 26 € |
Oerbier | De Dolle Brouwers | Belgian Dark Strong Ale | Belgio | 9 % | 33cl | 5 € |
Dulle Teve | De Dolle Brouwers | Abbey Tripel | Belgio | 10 % | 33cl | 5 € |
Tripel | Extraomnes | Abbey Tripel | Italia | 8.6 % | 33cl | 4 € |
Quadrupel | Extraomnes | Abbey Quadrupel | Italia | 9.3 % | 33cl | 5 € |
Blond | Extraomnes | Belgian Blonde Ale | Italia | 4.4 % | 33cl | 4 € |
Biere de Garde | Extraomnes | Biere de garde | Italia | 8.1 % | 33cl | 4 € |
Maverick | Fyne Ales | Bitter Ale | Scozia | 4.2 % | 50cl | 6 € |
Highlander | Fyne Ales | Scottish Ale | Scozia | 4.8 % | 50cl | 6 € |
Hanssens Oude Gueuze | Hanssens Artisanaal | Geuze | Belgio | 6 % | 75cl | 15 € |
6:49 | Jungle Juice | Session IPA | Italia | 4.5 % | 33cl | 4 € |
Brett-Elle | Lambiek Fabriek | Geuze | Belgio | 5.5 % | 75cl | 17 € |
Jart-Elle | Lambiek Fabriek | Oude Kriek | Belgio | 6 % | 75cl | 17 € |
Beerbrugna | Loverbeer | Sour Ale con susine damaschine | Italia | 7 % | 37.5cl | 10.5 € |
Fiordalisa | Manerba | Blanche | Italia | 5.2 % | 33cl | 4 € |
Meinel Pils | Meinel Brau | Pils | Germania | 5.2 % | 50cl | 4 € |
Fever Ipa | Orso Verde | DDH Ipa | Italia | 6 % | 33cl | 4 € |
Oude Geuze Vieille | Oud Beersel | Geuze | Belgio | 6 % | 37.5cl | 9 € |
Rodenbach Grand Cru | Palm Brouwerij | Red Flemish Ale | Belgio | 6 % | 75cl | 12 € |
Awanagana | Piccolo Birrificio Clandestino | Gluten Free American Pale Ale | Italia | 4.8 % | 33cl | 4 € |
Oatmeal Stout | Samuel Smith Brewery | Oatmeal Stout | Inghilterra | 5 % | 35.5cl | 3.5 € |
Imperial Stout | Samuel Smith Brewery | Imperial Stout | Inghilterra | 7 % | 35.5cl | 5 € |
Schlenkerla Marzen | Schlenkerla | Rauchbier | Germania | 5.1 % | 50cl | 4 € |
Sidro Secco | Sidreria Formenti | Hard Cider | Italia | 6.7 % | 33cl | 4 € |
Sidro Extra Brut | Sidreria Formenti - Birrificio Menaresta | Sidro spumante di mele della valtellina | Italia | 7.2 % | 75cl | 13.5 € |
ABT 12 | St. Bernardus | Abbey Quadrupel | Belgio | 10 % | 33cl | 5 € |
Wit | St. Bernardus | Blanche | Belgio | 5.5 % | 33cl | 4 € |